Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:03:39 18/05/2026 | 5 | 2.720.278 5,45% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
14:03:29 18/05/2026 | 4 | 4.229.081 8,46% | 50.000.000 | 0,00000497 | ||
14:03:19 18/05/2026 | 5 | 5.762.274 11,53% | 50.000.000 | 0,00000127 | ||
14:03:09 18/05/2026 | 4 | 5.998.693 12% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
14:02:59 18/05/2026 | 3 | 1.811.610 3,63% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:02:49 18/05/2026 | 4 | 2.036.794 4,08% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
14:02:39 18/05/2026 | 4 | 5.991.825 11,99% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
14:02:29 18/05/2026 | 4 | 1.168.493 2,34% | 50.000.000 | 0,00000317 | ||
14:02:19 18/05/2026 | 4 | 3.198.299 6,4% | 50.000.000 | 0,00000277 | ||
14:02:09 18/05/2026 | 4 | 5.005.079 10,02% | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
14:01:59 18/05/2026 | 4 | 6.283.921 12,57% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
14:01:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:01:39 18/05/2026 | 8 | 1.356.292 2,72% | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
14:01:29 18/05/2026 | 5 | 3.210.995 6,43% | 50.000.000 | 0,00000122 | ||
14:01:19 18/05/2026 | 4 | 1.743.220 3,49% | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
14:01:09 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:00:59 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:00:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:00:39 18/05/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:00:29 18/05/2026 | 4 | 1.190.242 2,39% | 50.000.000 | 0,00000008 |
