Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 14:51:09 21/05/2026 | 355.621 | 6,25 0,02441439 | 0,00005826 | ||
155 | 14:47:19 21/05/2026 | 58.855 | 6,25 0,00643716 | 0,00004153 | ||
92 | 14:46:04 21/05/2026 | 36.723 | 6,25 0,00300106 | 0,00003262 | ||
10 | 14:45:40 21/05/2026 | 3.866 | 6,25 0,00016157 | 0,00001615 | ||
160 | 14:45:10 21/05/2026 | 58.953 | 6,25 0,00310515 | 0,0000194 | ||
807 | 14:43:31 21/05/2026 | 325.413 | 6,25 0,04010276 | 0,00004969 | ||
172 | 14:34:22 21/05/2026 | 301.090 | 6,25 0,01439174 | 0,00008367 | ||
539 | 14:32:51 21/05/2026 | 208.092 | 6,25 0,02094888 | 0,00003886 | ||
64 | 14:27:42 21/05/2026 | 22.113 | 6,25 0,00207732 | 0,00003245 | ||
437 | 14:26:41 21/05/2026 | 173.932 | 6,25 0,00754776 | 0,00001727 | ||
88 | 14:21:37 21/05/2026 | 30.594 | 6,25 0,00245785 | 0,00002793 | ||
351 | 14:20:56 21/05/2026 | 136.943 | 6,25 0,01361888 | 0,0000388 | ||
638 | 14:16:52 21/05/2026 | 319.240 | 6,25 0,04218297 | 0,00006611 | ||
299 | 14:09:25 21/05/2026 | 128.720 | 6,25 0,01574553 | 0,00005266 | ||
548 | 14:06:29 21/05/2026 | 306.166 | 6,25 0,0213472 | 0,00003895 | ||
296 | 14:00:33 21/05/2026 | 128.054 | 6,25 0,01120915 | 0,00003786 | ||
33 | 13:56:52 21/05/2026 | 32.555 | 6,25 0,00279052 | 0,00008456 | ||
172 | 13:56:28 21/05/2026 | 112.735 | 6,25 0,01049836 | 0,00006103 | ||
23 | 13:54:42 21/05/2026 | 7.312 | 6,25 0,00022617 | 0,00000983 | ||
13 | 13:54:14 21/05/2026 | 3.066 | 6,25 0,0003806 | 0,00002927 |
