Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:55:40 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
23:55:32 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00016999 | ||
23:55:28 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006657 | ||
23:55:25 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:55:09 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013005 | ||
23:55:05 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
23:55:01 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000498 | ||
23:54:53 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011862 | ||
23:54:49 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
23:54:21 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
23:54:16 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
23:54:12 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000412 | ||
23:54:08 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
23:54:00 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001529 | ||
23:53:56 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000191 | ||
23:53:51 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000283 | ||
23:53:47 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
23:53:37 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003642 | ||
23:53:23 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
23:53:19 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005068 |
