Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
01:23:44 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011754 | ||
01:23:40 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000758 | ||
01:23:36 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000258 | ||
01:23:32 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000202 | ||
01:23:27 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011637 | ||
01:23:21 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000202 | ||
01:23:17 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000193 | ||
01:23:13 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000622 | ||
01:23:05 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001824 | ||
01:23:01 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000459 | ||
01:22:58 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000202 | ||
01:22:48 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000202 | ||
01:22:40 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000202 | ||
01:22:34 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000412 | ||
01:22:30 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
01:22:22 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000202 | ||
01:22:13 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000202 | ||
01:22:07 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000202 | ||
01:22:03 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012366 | ||
01:21:59 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
