Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:41 20/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10:00:35 20/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
10:00:30 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:00:24 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:00:18 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:00:18 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:00:01 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:00:01 20/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
10:00:01 20/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
09:59:49 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:59:03 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:58:58 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:58:58 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:58:46 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:58:46 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:58:40 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:58:01 20/05/2026 | Gửi | 99.999,734 KAVA | -- | ||||
09:58:01 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:57:55 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:57:55 20/05/2026 | Gửi | 99.999,74 KAVA | -- |
