Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:56:24 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:56:19 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:56:19 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:56:07 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:56:02 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:56:02 18/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:55:50 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:45 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:45 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:45 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:45 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:45 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:45 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:45 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:22 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:22 18/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | |||||
23:55:16 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:55:16 18/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:55:10 18/05/2026 | Nhận IBC | -- |
