Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30:52 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:30:41 21/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09:30:24 21/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:30:17 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:30:12 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:29:49 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:29:38 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:28:12 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:28:01 21/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:27:49 21/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09:27:14 21/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
09:26:34 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:26:29 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:26:29 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:26:29 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:26:29 21/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
09:26:29 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:26:29 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:26:29 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:26:29 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
