Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:05:10 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:05:04 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:05:04 19/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
22:04:59 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:59 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:59 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:59 19/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
22:04:47 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:47 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:42 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:42 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:42 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:30 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:07 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:02 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:04:02 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:03:39 19/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
22:03:10 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:03:10 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22:03:10 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
