Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:19:02 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:18:56 20/05/2026 | 1 | 1.594.663.000 | 0KAVA | ||
17:18:50 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:18:44 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:18:39 20/05/2026 | 2 | 223.216.000,019188 | 0KAVA | ||
17:18:33 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:18:27 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:18:22 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:18:16 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:18:10 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:18:05 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:17:59 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:17:53 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:17:48 20/05/2026 | 1 | 271.346.400 | 0KAVA | ||
17:17:42 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:17:36 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:17:31 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:17:25 20/05/2026 | 1 | 332.797.200 | 0KAVA | ||
17:17:19 20/05/2026 | 1 | 586.046.396,52 | 0KAVA | ||
17:17:13 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












