Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:30:46 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:30:40 18/05/2026 | 6 | 3.512.862.214,547727 | 0KAVA | ||
18:30:34 18/05/2026 | 9 | 8.453.854.336,821036 | 0KAVA | ||
18:30:28 18/05/2026 | 1 | 5.811.943.000 | 0KAVA | ||
18:30:23 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:30:17 18/05/2026 | 4 | 119.682.061.515,2 | 0KAVA | ||
18:30:11 18/05/2026 | 3 | 12.488.388.960,770449 | 0KAVA | ||
18:30:06 18/05/2026 | 1 | 0,03071 | 0KAVA | ||
18:30:00 18/05/2026 | 2 | 8.385.236.143,918808 | 0KAVA | ||
18:29:54 18/05/2026 | 1 | 535.157.209,530504 | 0KAVA | ||
18:29:48 18/05/2026 | 2 | 1.065.410.657,9845 | 0KAVA | ||
18:29:43 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:29:37 18/05/2026 | 4 | 4.326.977.803 | 0KAVA | ||
18:29:31 18/05/2026 | 2 | 1.294.170.434,563814 | 0KAVA | ||
18:29:25 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:29:19 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:29:14 18/05/2026 | 2 | 395.801.830,012283 | 0KAVA | ||
18:29:08 18/05/2026 | 2 | 2.781.003.394,058405 | 0KAVA | ||
18:29:02 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:28:57 18/05/2026 | 5 | 65.500.256.520,00782 | 0KAVA |











