Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:46:55 25/05/2026 | 12 | 10.889 | 3.575.437 21,04% | 17.000.000 | 0,326551 | 0,001167 | ||
11:46:50 25/05/2026 | 10 | 17.344 | 9.458.625 55,64% | 17.000.000 | 0,08718 | 0,000824 | ||
11:46:45 25/05/2026 | 11 | 9.933 | 2.836.802 16,69% | 17.000.000 | 0,130794 | 0,000371 | ||
11:46:40 25/05/2026 | 15 | 21.870 | 9.264.214 54,5% | 17.000.000 | 0,115972 | 0,001074 | ||
11:46:35 25/05/2026 | 13 | 10.115 | 2.293.122 13,49% | 17.000.000 | 0,14157 | 0,000324 | ||
11:46:30 25/05/2026 | 17 | 19.780 | 9.788.267 57,58% | 17.000.000 | 0,199628 | 0,001954 | ||
11:46:25 25/05/2026 | 5 | 4.889 | 887.830 5,23% | 17.000.000 | 1,016838 | 0,000902 | ||
11:46:20 25/05/2026 | 13 | 10.451 | 3.132.317 18,43% | 17.000.000 | 0,356564 | 0,001116 | ||
11:46:15 25/05/2026 | 6 | 13.484 | 8.535.445 50,21% | 17.000.000 | 0,043471 | 0,000371 | ||
11:46:10 25/05/2026 | 16 | 15.375 | 3.521.415 20,72% | 17.000.000 | 0,385823 | 0,001358 | ||
11:46:05 25/05/2026 | 11 | 66.533 | 10.688.910 62,88% | 17.000.000 | 0,11654 | 0,001245 | ||
11:46:00 25/05/2026 | 23 | 30.957 | 11.067.044 65,11% | 17.000.000 | 0,13907 | 0,001539 | ||
11:45:55 25/05/2026 | 9 | 5.532 | 3.056.868 17,99% | 17.000.000 | 0,241706 | 0,000738 | ||
11:45:50 25/05/2026 | 28 | 39.421 | 11.764.445 69,21% | 17.000.000 | 0,170129 | 0,002001 | ||
11:45:45 25/05/2026 | 12 | 10.408 | 2.544.090 14,97% | 17.000.000 | 0,895095 | 0,002277 | ||
11:45:40 25/05/2026 | 23 | 68.142 | 12.775.489 75,15% | 17.000.000 | 0,877408 | 0,011209 | ||
11:45:35 25/05/2026 | 10 | 7.342 | 2.421.729 14,25% | 17.000.000 | 0,2847 | 0,000689 | ||
11:45:30 25/05/2026 | 8 | 16.186 | 9.185.342 54,04% | 16.999.984 | 0,11557 | 0,001061 | ||
11:45:25 25/05/2026 | 21 | 25.543 | 10.249.109 60,35% | 16.983.400 | 0,176519 | 0,001809 | ||
11:45:15 25/05/2026 | 8 | 15.483 | 8.780.845 51,66% | 17.000.000 | 0,073226 | 0,000642 |
