Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:01:45 25/05/2026 | 9 | 5.927 | 770.664 4,54% | 17.000.000 | 1,05867 | 0,000815 | ||
17:01:40 25/05/2026 | 7 | 15.998 | 7.766.572 45,69% | 17.000.000 | 0,016068 | 0,000124 | ||
17:01:35 25/05/2026 | 4 | 3.855 | 707.526 4,17% | 17.000.000 | 0,270063 | 0,000191 | ||
17:01:30 25/05/2026 | 13 | 16.839 | 7.943.650 46,73% | 17.000.000 | 0,112163 | 0,00089 | ||
17:01:25 25/05/2026 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17:01:20 25/05/2026 | 10 | 16.973 | 7.483.302 44,02% | 17.000.000 | 0,079293 | 0,000593 | ||
17:01:15 25/05/2026 | 10 | 7.746 | 1.322.589 7,78% | 17.000.000 | 0,159735 | 0,000211 | ||
17:01:10 25/05/2026 | 8 | 14.555 | 7.976.956 46,93% | 17.000.000 | 0,146268 | 0,001166 | ||
17:01:05 25/05/2026 | 15 | 10.879 | 1.900.202 11,18% | 17.000.000 | 0,754433 | 0,001433 | ||
17:01:00 25/05/2026 | 9 | 9.057 | 1.830.250 10,77% | 17.000.000 | 0,762469 | 0,001395 | ||
17:00:55 25/05/2026 | 21 | 22.353 | 8.099.517 47,65% | 17.000.000 | 0,017783 | 0,000144 | ||
17:00:50 25/05/2026 | 6 | 4.624 | 338.764 2% | 17.000.000 | 0,368392 | 0,000124 | ||
17:00:45 25/05/2026 | 15 | 14.363 | 1.507.265 8,87% | 17.000.000 | 0,114723 | 0,000172 | ||
17:00:40 25/05/2026 | 4 | 47.914 | 7.351.371 43,25% | 17.000.000 | 0,016976 | 0,000124 | ||
17:00:35 25/05/2026 | 12 | 8.333 | 1.284.587 7,56% | 17.000.000 | 0,802879 | 0,001031 | ||
17:00:30 25/05/2026 | 10 | 20.227 | 8.833.823 51,97% | 17.000.000 | 0,069494 | 0,000613 | ||
17:00:25 25/05/2026 | 10 | 4.897 | 716.123 4,22% | 17.000.000 | 2,134915 | 0,001528 | ||
17:00:20 25/05/2026 | 15 | 19.421 | 7.511.690 44,19% | 17.000.000 | 0,083122 | 0,000624 | ||
17:00:15 25/05/2026 | 10 | 7.124 | 784.663 4,62% | 17.000.000 | 1,081552 | 0,000848 | ||
17:00:10 25/05/2026 | 14 | 20.369 | 8.860.825 52,13% | 17.000.000 | 0,239764 | 0,002124 |
