Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201b0a5 | 04:29:36 18/05/2026 | 0FTM | 0,0000837 | |||||
0x000001e4 | 04:29:36 18/05/2026 | 0FTM | 0,00171971 | |||||
0x03019a55 | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00012801 | |||||
0x0301feba | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00360981 | |||||
0x02018940 | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,0013721 | |||||
0x0201954b | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00244719 | |||||
0x0301db2d | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00025392 | |||||
0x0201c381 | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00031536 | |||||
0x0301970f | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00015759 | |||||
0x0301ffed | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00036665 | |||||
0x0201b104 | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00031393 | |||||
0x030184ce | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00061279 | |||||
0x0301c57b | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,0004203 | |||||
0x0301fc0d | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00030945 | |||||
0x0301dee9 | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00028937 | |||||
0x0301efd5 | 04:29:35 18/05/2026 | 0FTM | 0,00076492 | |||||
0x2deb8900 | 04:29:34 18/05/2026 | 0FTM | 0,00037376 | |||||
0x0201b71d | 04:29:34 18/05/2026 | 0FTM | 0,00254372 | |||||
0x412658e5 | 04:29:34 18/05/2026 | 0FTM | 0,00281858 | |||||
0x03018a17 | 04:29:34 18/05/2026 | 0FTM | 0,00067968 |
