Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:38:55 17/05/2026 | 1 | 727 | 47.435 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414502 | 0,000046 | ||
21:38:41 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
21:38:19 17/05/2026 | 1 | 1.532 | 326.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414564 | 0,000323 | ||
21:38:14 17/05/2026 | 1 | 727 | 47.514 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414564 | 0,000047 | ||
21:38:09 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
21:37:55 17/05/2026 | 1 | 1.532 | 336.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414511 | 0,000333 | ||
21:37:50 17/05/2026 | 1 | 727 | 47.543 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414511 | 0,000047 | ||
21:37:38 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
21:37:31 17/05/2026 | 1 | 735 | 36.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000025 | ||
21:37:01 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
21:36:31 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
21:35:55 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
21:35:51 17/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000159 | ||
21:35:46 17/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
21:35:24 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
21:35:05 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
21:34:52 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
21:34:38 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
21:34:22 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
21:34:09 17/05/2026 | 1 | 884 | 102.384 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,265536 | 0,00009 |
