Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:09:05 16/05/2026 | 1 | 856 | 178.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,291517 | 0,000161 | ||
18:09:04 16/05/2026 | 3 | 1.243 | 334.741 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,245744 | 0,000291 | ||
18:09:01 16/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.525.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023284 | 0,004673 | ||
18:09:00 16/05/2026 | 1 | 941 | 234.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,394362 | 0,000228 | ||
18:08:55 16/05/2026 | 1 | 929 | 261.261 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,398746 | 0,000255 | ||
18:08:54 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025592 | 0,000015 | ||
18:08:52 16/05/2026 | 2 | 1.240 | 519.489 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,272484 | 0,000462 | ||
18:08:52 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
18:08:51 16/05/2026 | 1 | 856 | 82.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,441598 | 0,000083 | ||
18:08:51 16/05/2026 | 1 | 836 | 309.229 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033133 | 0,000223 | ||
18:08:48 16/05/2026 | 2 | 6.632 | 11.244.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026426 | 0,008079 | ||
18:08:47 16/05/2026 | 4 | 4.407 | 6.784.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,047267 | 0,004973 | ||
18:08:42 16/05/2026 | 4 | 6.995 | 11.229.533 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022051 | 0,008034 | ||
18:08:37 16/05/2026 | 1 | 941 | 227.732 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,595339 | 0,000254 | ||
18:08:37 16/05/2026 | 2 | 1.326 | 517.545 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,407073 | 0,002683 | ||
18:08:32 16/05/2026 | 1 | 856 | 171.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,647687 | 0,000197 | ||
18:08:31 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025386 | 0,000015 | ||
18:08:31 16/05/2026 | 1 | 856 | 170.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,824667 | 0,000218 | ||
18:08:30 16/05/2026 | 1 | 941 | 234.652 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,923905 | 0,000316 | ||
18:08:29 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 |
