Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:34:59 23/05/2026 | 233 | 237.038 | 40.132.446 66,89% | 60.000.000 | 0,315181 | 0,0086 | ||
16:34:47 23/05/2026 | 187 | 136.202 | 21.859.169 36,44% | 60.000.000 | 0,459198 | 0,007755 | ||
16:34:35 23/05/2026 | 806 | 171.602 | 32.225.414 53,71% | 59.999.943 | 0,270313 | 0,005377 | ||
16:34:23 23/05/2026 | 812 | 214.654 | 39.914.713 66,59% | 59.941.408 | 0,255358 | 0,006227 | ||
16:34:11 23/05/2026 | 353 | 312.910 | 44.568.458 74,29% | 60.000.000 | 0,477523 | 0,017108 | ||
16:33:59 23/05/2026 | 74 | 20.238 | 4.476.664 7,47% | 60.000.000 | 0,618419 | 0,002299 | ||
16:33:47 23/05/2026 | 280 | 106.650 | 23.694.162 39,5% | 60.000.000 | 0,36115 | 0,006007 | ||
16:33:35 23/05/2026 | 525 | 218.131 | 34.302.052 57,18% | 60.000.000 | 0,287839 | 0,006246 | ||
16:33:23 23/05/2026 | 308 | 131.132 | 22.338.371 37,24% | 60.000.000 | 0,773326 | 0,014835 | ||
16:33:11 23/05/2026 | 409 | 122.708 | 29.360.258 48,94% | 60.000.000 | 0,49755 | 0,011393 | ||
16:32:59 23/05/2026 | 569 | 170.052 | 29.637.502 49,4% | 60.000.000 | 0,424289 | 0,009324 | ||
16:32:47 23/05/2026 | 220 | 101.701 | 20.931.322 34,89% | 60.000.000 | 0,478059 | 0,00762 | ||
16:32:35 23/05/2026 | 195 | 154.880 | 32.500.618 54,17% | 60.000.000 | 0,301084 | 0,006119 | ||
16:32:23 23/05/2026 | 249 | 206.772 | 34.825.828 58,05% | 60.000.000 | 0,429007 | 0,011089 | ||
16:32:11 23/05/2026 | 266 | 149.870 | 21.296.115 35,5% | 60.000.000 | 0,495783 | 0,008114 | ||
16:31:59 23/05/2026 | 390 | 176.827 | 31.974.958 53,3% | 60.000.000 | 0,368704 | 0,00815 | ||
16:31:47 23/05/2026 | 530 | 185.187 | 32.758.062 54,6% | 60.000.000 | 0,378857 | 0,008725 | ||
16:31:35 23/05/2026 | 468 | 255.969 | 49.663.546 82,7% | 60.058.535 | 0,376328 | 0,013524 | ||
16:31:23 23/05/2026 | 134 | 40.571 | 8.824.387 14,71% | 59.999.943 | 0,368203 | 0,002242 | ||
16:31:11 23/05/2026 | 193 | 94.602 | 21.244.180 35,45% | 59.941.408 | 0,557139 | 0,009321 |
