Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:23 23/05/2026 | 329 | 291.768 | 43.212.784 72,03% | 60.000.000 | 0,43384 | 0,014237 | ||
17:42:11 23/05/2026 | 52 | 10.985 | 3.483.059 5,81% | 60.000.000 | 0,692674 | 0,002003 | ||
17:41:59 23/05/2026 | 626 | 156.844 | 36.187.530 60,32% | 60.000.000 | 0,734352 | 0,022435 | ||
17:41:47 23/05/2026 | 639 | 254.283 | 48.581.703 80,97% | 60.000.000 | 0,233189 | 0,006171 | ||
17:41:35 23/05/2026 | 644 | 237.560 | 45.623.928 76,04% | 60.000.000 | 0,409224 | 0,014123 | ||
17:41:23 23/05/2026 | 114 | 40.042 | 8.422.409 14,04% | 60.000.000 | 0,380286 | 0,00228 | ||
17:41:11 23/05/2026 | 374 | 139.054 | 26.085.767 43,48% | 60.000.000 | 0,397017 | 0,007452 | ||
17:40:59 23/05/2026 | 533 | 151.213 | 35.649.003 59,42% | 60.000.000 | 0,298132 | 0,00675 | ||
17:40:47 23/05/2026 | 231 | 143.057 | 30.551.342 50,87% | 60.058.592 | 0,568305 | 0,014046 | ||
17:40:35 23/05/2026 | 239 | 176.607 | 36.310.133 60,52% | 60.000.000 | 0,392198 | 0,010401 | ||
17:40:23 23/05/2026 | 216 | 136.322 | 25.498.461 42,5% | 60.000.000 | 0,496841 | 0,00992 | ||
17:40:11 23/05/2026 | 410 | 166.600 | 32.683.348 54,48% | 60.000.000 | 0,42509 | 0,010409 | ||
17:39:59 23/05/2026 | 404 | 179.166 | 27.250.999 45,42% | 60.000.000 | 0,49457 | 0,010539 | ||
17:39:47 23/05/2026 | 384 | 111.019 | 24.957.866 41,6% | 60.000.000 | 0,421818 | 0,007779 | ||
17:39:35 23/05/2026 | 546 | 155.982 | 34.136.838 56,9% | 59.999.943 | 0,341372 | 0,007957 | ||
17:39:23 23/05/2026 | 481 | 141.376 | 26.674.505 44,51% | 59.941.408 | 0,368182 | 0,006893 | ||
17:39:11 23/05/2026 | 343 | 171.759 | 33.525.683 55,88% | 60.000.000 | 0,284923 | 0,005925 | ||
17:38:59 23/05/2026 | 209 | 124.355 | 30.023.656 50,04% | 60.000.000 | 0,406746 | 0,008964 | ||
17:38:47 23/05/2026 | 283 | 119.560 | 24.040.547 40,07% | 60.000.000 | 0,332434 | 0,005325 | ||
17:38:35 23/05/2026 | 531 | 111.012 | 23.991.161 39,99% | 60.000.000 | 0,349848 | 0,005663 |
