Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:18:28 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.376 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:18:16 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:17:51 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.365 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:17:34 17/05/2026 | 18 | 0 | 2.591 | 378.000 4,73% | 8.000.000 | 13,577777 | 2,053132 | ||
07:17:17 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:16:54 17/05/2026 | 18 | 0 | 2.597 | 378.000 4,73% | 8.000.000 | 11,311111 | 2,052275 | ||
07:16:49 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.376 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:16:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:15:56 17/05/2026 | 17 | 1 | 3.023 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051641 | ||
07:15:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:15:35 17/05/2026 | 1 | 0 | 645 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10,2 | 2,048214 | ||
07:15:07 17/05/2026 | 17 | 0 | 2.489 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051641 | ||
07:14:59 17/05/2026 | 17 | 0 | 2.482 | 357.000 4,46% | 8.007.811 | 10,247058 | 2,051658 | ||
07:14:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:14:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:14:45 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:14:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:14:14 17/05/2026 | 16 | 0 | 2.370 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10,2 | 2,051427 | ||
07:14:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:14:03 17/05/2026 | 17 | 0 | 2.470 | 357.000 4,46% | 8.007.811 | 10,2 | 2,051641 |
