Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:03:26 17/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048063 | ||
09:03:24 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:03:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:02:36 17/05/2026 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 1,5 | 2,048063 | ||
09:02:32 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:02:09 17/05/2026 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048063 | ||
09:01:43 17/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048063 | ||
09:01:28 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:01:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:01:02 17/05/2026 | 19 | 0 | 2.691 | 399.033 4,99% | 8.000.000 | 9,105337 | 2,051633 | ||
09:00:38 17/05/2026 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048063 | ||
09:00:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:00:13 17/05/2026 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 6,1 | 2,048256 | ||
09:00:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:59:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:59:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:59:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:59:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:59:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:58:58 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
