Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:28 16/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,3 | 2,048216 | ||
23:09:26 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:09:25 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:09:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:09:04 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:09:03 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:08:44 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:08:39 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:08:21 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:08:20 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:08:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:08:09 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:08:00 16/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
23:07:48 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:07:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:07:37 16/05/2026 | 5 | 0 | 1.111 | 105.066 1,32% | 8.007.811 | 10,2 | 2,049071 | ||
23:07:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:07:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:07:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:06:20 16/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 |
