Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 1 | 2,15328519 | 0,069375 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 34 | 0,56884 | 0,0657 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 1 | 11.722,021 | 0,28958571 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 3 | 23.695,2072 | 0,078 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 2 | 2 | 774.972,52253398 | 1,1 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 2 | 2.031,31791827 | 1,13 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 4 | 2 | 124.318,06263106 | 0,1995997 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 2 | 20,1362 | 0,1362 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 3 | 2 | 244.929,040716 | 0,040716 | ||
06:40:17 26/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06:39:48 26/05/2026 | 2 | 2 | 442.817,2805 | 0,2805 | ||
06:39:48 26/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06:39:33 26/05/2026 | 1 | 1 | 368,7331626 | 0,9625 | ||
06:39:33 26/05/2026 | 1 | 2 | 1.302,69593704 | 0,456 | ||
06:39:33 26/05/2026 | 2 | 1 | 9.853,08094687 | 0,34 | ||
06:39:33 26/05/2026 | 1 | 4 | 775,45440357 | 0,177 | ||
06:39:33 26/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
