Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:25:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
05:24:27 25/05/2026 | 1 | 2 | 117,24144306 | 1,1 | ||
05:24:27 25/05/2026 | 1 | 1 | 111,31013344 | 0,9625 | ||
05:24:27 25/05/2026 | 2 | 2 | 4.529,79338614 | 1,1 | ||
05:24:27 25/05/2026 | 1 | 1 | 790 | 0,194 | ||
05:24:27 25/05/2026 | 1 | 2 | 4.084,0149784 | 1,1 | ||
05:24:27 25/05/2026 | 1 | 2 | 29,1944 | 5 | ||
05:24:27 25/05/2026 | 1 | 2 | 454,553 | 1,243 | ||
05:24:27 25/05/2026 | 1 | 4 | 3.722,89717015 | 0,177 | ||
05:24:27 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
05:22:51 25/05/2026 | 2 | 2 | 50,23763451 | 1,1 | ||
05:22:51 25/05/2026 | 1 | 2 | 111,533817 | 0,2 | ||
05:22:51 25/05/2026 | 1 | 2 | 211,0363363 | 1 | ||
05:22:51 25/05/2026 | 1 | 2 | 2.196,1362 | 0,1362 | ||
05:22:51 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
05:21:56 25/05/2026 | 1 | 2 | 9.000 | 1,1 | ||
05:21:56 25/05/2026 | 1 | 3 | 1.078,05 | 1,43 | ||
05:21:56 25/05/2026 | 1 | 2 | 721,8557175 | 1 | ||
05:21:56 25/05/2026 | 1 | 2 | 1.749,31697653 | 1,1 | ||
05:21:56 25/05/2026 | 1 | 2 | 44.338,14180444 | 0,1362 |
