Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 03:37:48 25/05/2026 | 3.703 | 10.000 4,86621623 | 0,48662162 | ||
77 | 03:35:54 25/05/2026 | 33.566 | 10.000 6,58320634 | 0,08549618 | ||
14 | 03:34:31 25/05/2026 | 4.800 | 10.000 11,75508814 | 0,83964915 | ||
2 | 03:32:38 25/05/2026 | 1.278 | 10.000 0,1362 | 0,0681 | ||
1 | 03:31:58 25/05/2026 | 982 | 10.000 | 0DOGE | ||
8 | 03:31:41 25/05/2026 | 2.873 | 10.000 5,2882 | 0,661025 | ||
16 | 03:30:50 25/05/2026 | 4.763 | 10.000 8,41256656 | 0,52578541 | ||
5 | 03:28:30 25/05/2026 | 1.887 | 10.000 2,46325896 | 0,49265179 | ||
17 | 03:27:33 25/05/2026 | 4.798 | 10.000 6,7904492 | 0,39943818 | ||
8 | 03:25:13 25/05/2026 | 3.385 | 10.000 6,28207103 | 0,78525887 | ||
2 | 03:24:07 25/05/2026 | 1.180 | 10.000 1,92 | 0,96 | ||
1 | 03:23:52 25/05/2026 | 893 | 10.000 | 0DOGE | ||
7 | 03:23:43 25/05/2026 | 3.139 | 10.000 3,94569738 | 0,56367105 | ||
19 | 03:22:33 25/05/2026 | 5.823 | 10.000 6,11109597 | 0,32163663 | ||
25 | 03:21:17 25/05/2026 | 11.512 | 10.000 6,44558976 | 0,25782359 | ||
6 | 03:20:49 25/05/2026 | 4.194 | 10.000 4,9235 | 0,82058333 | ||
4 | 03:19:51 25/05/2026 | 1.434 | 10.000 0,151 | 0,03775 | ||
2 | 03:19:45 25/05/2026 | 1.424 | 10.000 0,1707752 | 0,0853876 | ||
24 | 03:19:43 25/05/2026 | 10.567 | 10.000 5,70321902 | 0,23763412 | ||
27 | 03:19:31 25/05/2026 | 8.277 | 10.000 18,56536364 | 0,68760606 |
