Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20:07:02 25/05/2026 | 25.740 | 10.000 2,1655695 | 0,1443713 | ||
5 | 20:06:36 25/05/2026 | 2.035 | 10.000 1,71295923 | 0,34259184 | ||
7 | 20:05:18 25/05/2026 | 2.146 | 10.000 2,4539688 | 0,35056697 | ||
62 | 20:05:02 25/05/2026 | 35.743 | 10.000 5,62584361 | 0,09073941 | ||
29 | 20:04:35 25/05/2026 | 9.205 | 10.000 14,07893819 | 0,48548062 | ||
16 | 20:00:55 25/05/2026 | 9.849 | 10.000 17,50529464 | 1,09408091 | ||
3 | 19:59:49 25/05/2026 | 1.470 | 10.000 0,20950112 | 0,0698337 | ||
4 | 19:59:24 25/05/2026 | 1.991 | 10.000 2,33858986 | 0,58464746 | ||
5 | 19:59:00 25/05/2026 | 2.000 | 10.000 0,75057391 | 0,15011478 | ||
3 | 19:58:16 25/05/2026 | 2.990 | 10.000 0,1733 | 0,05776666 | ||
11 | 19:58:14 25/05/2026 | 3.599 | 10.000 4,06524294 | 0,36956754 | ||
4 | 19:57:36 25/05/2026 | 1.654 | 10.000 0,366202 | 0,0915505 | ||
10 | 19:56:48 25/05/2026 | 4.242 | 10.000 1,88482898 | 0,18848289 | ||
6 | 19:56:28 25/05/2026 | 2.290 | 10.000 3,09035217 | 0,51505869 | ||
19 | 19:55:18 25/05/2026 | 4.625 | 10.000 5,64082034 | 0,29688528 | ||
2 | 19:54:34 25/05/2026 | 2.598 | 10.000 0,0167 | 0,00835 | ||
60 | 19:54:31 25/05/2026 | 17.191 | 10.000 3,08279568 | 0,05137992 | ||
34 | 19:54:00 25/05/2026 | 9.882 | 10.000 16,57985996 | 0,48764294 | ||
2 | 19:49:34 25/05/2026 | 1.328 | 10.000 0,344 | 0,172 | ||
46 | 19:49:32 25/05/2026 | 10.678 | 10.000 0,31610858 | 0,00687192 |
