Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:17 17/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03:17:17 17/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
03:17:17 17/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
03:17:17 17/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 6,32669379 | 0,00000225 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 24,3140752 | 0,00000226 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 2,4973 | 0,00000226 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 2 | 2 | 1,00001372 | 0,00000372 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 2,28977663 | 0,00000226 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 17,37579974 | 0,00000226 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 6,17448496 | 0,00000227 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 5,77784364 | 0,00000226 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 11,35582462 | 0,00000226 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 156,64580226 | 0,00000225 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 20,67446083 | 0,00000227 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 7 | 0,00013 | 0,00001 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,36254389 | 0,00004 | ||
03:15:46 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,74518901 | 0,00000374 |
