Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,341567 | 0,00000226 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 2 | 1 | 1,18415112 | 0,000034 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,58351233 | 0,00000225 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 3 | 2 | 12,03976933 | 0,0000522 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,13175601 | 0,0000226 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,13143465 | 0,0000226 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 2 | 2 | 1,08330426 | 0,0000374 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,60253666 | 0,00004 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,60256354 | 0,00002688 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 2 | 66,0820904 | 0,0000904 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 2 | 0,0001 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002323 | 0,0001 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:39:52 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
