Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:21:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04931775 | 0,0000045 | ||
04:53:17 21/05/2026 | 1 | 13 | 0,04800647 | 0,00000599 | ||
02:30:12 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04717239 | 0,0000904 | ||
02:33:46 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,04708199 | 0,0000904 | ||
19:07:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04640227 | 0,00000227 | ||
12:50:37 21/05/2026 | 14 | 2 | 0,04410871 | 0,00002136 | ||
16:21:04 21/05/2026 | 8 | 2 | 0,0431923 | 0,00001254 | ||
05:54:47 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04316987 | 0,00000227 | ||
04:20:06 21/05/2026 | 1 | 8 | 0,04300472 | 0,00000429 | ||
09:50:21 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,0426538 | 0,00000226 | ||
07:32:37 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04201157 | 0,00000225 | ||
19:19:00 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04188567 | 0,00000225 | ||
20:04:00 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04158647 | 0,00000225 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04121606 | 0,0000226 | ||
22:31:53 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04116987 | 0,00000225 | ||
00:03:02 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04104991 | 0,00000225 | ||
05:00:10 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04076209 | 0,0000226 | ||
02:56:55 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04065882 | 0,00005675 | ||
21:48:36 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04030915 | 0,00000227 | ||
12:20:50 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04028264 | 0,00000227 |
