Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:26:56 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
19:08:13 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
19:01:00 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:52:33 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:52:33 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:42:20 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:34:41 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:28:19 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:28:19 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:28:19 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:28:19 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:19:32 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:19:02 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:12:37 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:12:37 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
18:00:31 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
17:54:37 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
17:51:31 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
17:49:27 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
17:49:27 19/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH |
