Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:31 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
17:49:27 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
17:22:57 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
17:00:31 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
16:52:17 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
16:49:18 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
16:49:18 19/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
01:59:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,69994503 | 0,0000226 | ||
01:11:23 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,69967971 | 0,0000226 | ||
01:28:47 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,69932747 | 0,0000226 | ||
01:16:24 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,69928438 | 0,0000374 | ||
01:19:46 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,69927211 | 0,0000374 | ||
02:07:56 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,69909359 | 0,0000226 | ||
02:36:20 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,69904849 | 0,0000226 | ||
10:48:41 20/05/2026 | 24 | 1 | 0,69900699 | 0,00057335 | ||
14:48:14 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,69885227 | 0,0001 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,69884042 | 0,0000226 | ||
01:14:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,69884042 | 0,0000226 | ||
01:28:47 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,6985014 | 0,0001 | ||
02:25:49 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,69842862 | 0,0000374 |
