Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:27:14 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,67612951 | 0,0001 | ||
01:34:04 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67565639 | 0,0000226 | ||
07:02:32 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67548619 | 0,00000225 | ||
07:10:29 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,67548394 | 0,00000372 | ||
17:27:05 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,67529546 | 0,0000226 | ||
19:34:04 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,67521841 | 0,0000374 | ||
19:25:00 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,67518244 | 0,0000226 | ||
04:36:47 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67509236 | 0,00000227 | ||
01:26:26 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,67479776 | 0,0000374 | ||
04:08:53 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67457335 | 0,0000226 | ||
03:25:11 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67436144 | 0,0000226 | ||
20:12:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,67375513 | 0,00000227 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67364161 | 0,0001 | ||
03:08:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67327196 | 0,0000226 | ||
03:08:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67327196 | 0,0000226 | ||
03:13:08 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67311248 | 0,0000226 | ||
01:35:45 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67290809 | 0,0000226 | ||
05:05:39 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,6727118 | 0,0000226 | ||
23:00:33 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,67199517 | 0,0000374 | ||
01:15:57 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,67191802 | 0,00000226 |
