Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:57 25/05/2026 | Gửi | 207,587 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:27:57 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004522 ATOM | |||||
04:27:51 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008254 ATOM | |||||
04:27:51 25/05/2026 | Chuyển IBC | 0,308 ATOM | 0,001101 ATOM | ||||
04:27:51 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00091 ATOM | ||||
04:27:51 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04:27:51 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04:27:45 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04:27:45 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04:27:45 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04:27:45 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001472 ATOM | ||||
04:27:39 25/05/2026 | Thu hồi theo ủy quyền | -- | 0,001492 ATOM | ||||
04:27:39 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001058 ATOM | ||||
04:27:39 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04:27:39 25/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002702 ATOM | ||||
04:27:39 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04:27:39 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,003183 ATOM | |||||
04:27:33 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04:27:33 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04:27:33 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001261 ATOM |
