Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:29:28 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:29:28 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:29:22 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:29:22 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:29:16 25/05/2026 | Gửi | 73,063047 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07:29:16 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:29:16 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:29:11 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003699 ATOM | |||||
07:29:11 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:29:11 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:29:11 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:29:02 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:29:02 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002682 ATOM | |||||
07:29:02 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:28:56 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:28:56 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:28:50 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
07:28:50 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:28:50 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
07:28:44 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
