Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:09:15 22/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,694548 | ||
12:09:09 22/05/2026 | 4 | 0,00276 | 11,694548 | ||
12:09:02 22/05/2026 | 12 | 0,038779 | 11,694547 | ||
12:08:57 22/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,694547 | ||
12:08:51 22/05/2026 | 3 | 0,005125 | 11,694547 | ||
12:08:45 22/05/2026 | 1 | 0,004642 | 11,694547 | ||
12:08:38 22/05/2026 | 2 | 0,005687 | 11,694546 | ||
12:08:32 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694546 | ||
12:08:26 22/05/2026 | 2 | 0,003687 | 11,694546 | ||
12:08:20 22/05/2026 | 4 | 0,006077 | 11,694546 | ||
12:08:14 22/05/2026 | 2 | 0,004467 | 11,694545 | ||
12:08:11 22/05/2026 | 2 | 0,006831 | 11,694545 | ||
12:08:05 22/05/2026 | 9 | 0,005813 | 11,694545 | ||
12:07:59 22/05/2026 | 6 | 0,047305 | 11,694544 | ||
12:07:53 22/05/2026 | 4 | 0,006279 | 11,694544 | ||
12:07:47 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694544 | ||
12:07:41 22/05/2026 | 2 | 0,004761 | 11,694544 | ||
12:07:35 22/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,694543 | ||
12:07:29 22/05/2026 | 2 | 0,013129 | 11,694543 | ||
12:07:24 22/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,694543 |













