Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:22:07 22/05/2026 | 4 | 0,006046 | 11,696092 | ||
21:22:02 22/05/2026 | 9 | 0,00754 | 11,696092 | ||
21:21:56 22/05/2026 | 3 | 0,011646 | 11,696091 | ||
21:21:50 22/05/2026 | 1 | 0,013426 | 11,696091 | ||
21:21:44 22/05/2026 | 2 | 0,00627 | 11,696091 | ||
21:21:38 22/05/2026 | 2 | 0,020817 | 11,696091 | ||
21:21:32 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,69609 | ||
21:21:26 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,69609 | ||
21:21:20 22/05/2026 | 2 | 0,005024 | 11,69609 | ||
21:21:14 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,69609 | ||
21:21:08 22/05/2026 | 2 | 0,003085 | 11,696089 | ||
21:21:02 22/05/2026 | 2 | 0,020817 | 11,696089 | ||
21:20:56 22/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,696089 | ||
21:20:50 22/05/2026 | 1 | 0,004444 | 11,696088 | ||
21:20:44 22/05/2026 | 2 | 0,005381 | 11,696088 | ||
21:20:38 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,696088 | ||
21:20:32 22/05/2026 | 1 | 0,004685 | 11,696088 | ||
21:20:26 22/05/2026 | 1 | 0,003693 | 11,696087 | ||
21:20:20 22/05/2026 | 1 | 0,00136 | 11,696087 | ||
21:20:14 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,696087 |















