Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:22:24 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,703653 | ||
18:22:18 24/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,703653 | ||
18:22:12 24/05/2026 | 3 | 0,004517 | 11,703652 | ||
18:22:06 24/05/2026 | 4 | 0,002575 | 11,703652 | ||
18:22:01 24/05/2026 | 5 | 0,00469 | 11,703652 | ||
18:21:55 24/05/2026 | 4 | 0,023187 | 11,703651 | ||
18:21:51 24/05/2026 | 2 | 0,021927 | 11,703651 | ||
18:21:45 24/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,703651 | ||
18:21:39 24/05/2026 | 3 | 0,007452 | 11,703651 | ||
18:21:33 24/05/2026 | 3 | 0,008885 | 11,70365 | ||
18:21:27 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,70365 | ||
18:21:21 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,70365 | ||
18:21:15 24/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,70365 | ||
18:21:09 24/05/2026 | 7 | 0,014058 | 11,703649 | ||
18:21:03 24/05/2026 | 6 | 0,00719 | 11,703649 | ||
18:20:58 24/05/2026 | 2 | 0,003723 | 11,703649 | ||
18:20:52 24/05/2026 | 3 | 0,009211 | 11,703649 | ||
18:20:46 24/05/2026 | 7 | 0,02704 | 11,703648 | ||
18:20:40 24/05/2026 | 4 | 0,006772 | 11,703648 | ||
18:20:34 24/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,703648 |











