Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:22:32 24/05/2026 | 5 | 0,013452 | 11,704326 | ||
22:22:26 24/05/2026 | 5 | 0,006712 | 11,704325 | ||
22:22:21 24/05/2026 | 5 | 0,010053 | 11,704325 | ||
22:22:15 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,704325 | ||
22:22:09 24/05/2026 | 2 | 0,005308 | 11,704324 | ||
22:22:03 24/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,704324 | ||
22:21:57 24/05/2026 | 4 | 0,00835 | 11,704324 | ||
22:21:51 24/05/2026 | 2 | 0,001792 | 11,704324 | ||
22:21:45 24/05/2026 | 3 | 0,009937 | 11,704323 | ||
22:21:39 24/05/2026 | 2 | 0,0057 | 11,704323 | ||
22:21:33 24/05/2026 | 4 | 0,006756 | 11,704323 | ||
22:21:27 24/05/2026 | 2 | 0,004075 | 11,704323 | ||
22:21:21 24/05/2026 | 3 | 0,009127 | 11,704322 | ||
22:21:18 24/05/2026 | 1 | 0,004943 | 11,704322 | ||
22:21:11 24/05/2026 | 5 | 0,040841 | 11,704322 | ||
22:21:06 24/05/2026 | 2 | 0,006874 | 11,704322 | ||
22:21:00 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,704321 | ||
22:20:54 24/05/2026 | 3 | 0,0214 | 11,704321 | ||
22:20:48 24/05/2026 | 4 | 0,004706 | 11,704321 | ||
22:20:42 24/05/2026 | 5 | 0,010907 | 11,70432 |












