Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:39:11 25/05/2026 | 3 | 0,005305 | 11,706895 | ||
13:39:05 25/05/2026 | 3 | 0,017598 | 11,706894 | ||
13:38:59 25/05/2026 | 2 | 0,016801 | 11,706894 | ||
13:38:53 25/05/2026 | 2 | 0,004901 | 11,706894 | ||
13:38:47 25/05/2026 | 3 | 0,009362 | 11,706894 | ||
13:38:41 25/05/2026 | 1 | 0,001485 | 11,706893 | ||
13:38:35 25/05/2026 | 1 | 0,006066 | 11,706893 | ||
13:38:29 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,706893 | ||
13:38:23 25/05/2026 | 1 | 0,009934 | 11,706892 | ||
13:38:17 25/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,706892 | ||
13:38:12 25/05/2026 | 2 | 0,006943 | 11,706892 | ||
13:38:06 25/05/2026 | 2 | 0,008695 | 11,706892 | ||
13:38:00 25/05/2026 | 3 | 0,032484 | 11,706891 | ||
13:37:58 25/05/2026 | 2 | 0,004697 | 11,706891 | ||
13:37:52 25/05/2026 | 1 | 0,003218 | 11,706891 | ||
13:37:46 25/05/2026 | 2 | 0,008375 | 11,706891 | ||
13:37:40 25/05/2026 | 2 | 0,004187 | 11,70689 | ||
13:37:35 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,70689 | ||
13:37:28 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,70689 | ||
13:37:23 25/05/2026 | 3 | 0,013947 | 11,70689 |














