Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:41:01 26/05/2026 | 3 | 0,002314 | 11,710434 | ||
10:40:55 26/05/2026 | 7 | 0,012944 | 11,710434 | ||
10:40:49 26/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,710433 | ||
10:40:44 26/05/2026 | 2 | 0,005494 | 11,710433 | ||
10:40:38 26/05/2026 | 2 | 0,003874 | 11,710433 | ||
10:40:32 26/05/2026 | 3 | 0,008592 | 11,710432 | ||
10:40:26 26/05/2026 | 2 | 0,002747 | 11,710432 | ||
10:40:22 26/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,710432 | ||
10:40:17 26/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,710432 | ||
10:40:11 26/05/2026 | 3 | 0,002206 | 11,710431 | ||
10:40:05 26/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,710431 | ||
10:39:59 26/05/2026 | 3 | 0,004451 | 11,710431 | ||
10:39:53 26/05/2026 | 2 | 0,005712 | 11,710431 | ||
10:39:47 26/05/2026 | 3 | 0,006341 | 11,71043 | ||
10:39:40 26/05/2026 | 2 | 0,00565 | 11,71043 | ||
10:39:35 26/05/2026 | 2 | 0,010187 | 11,71043 | ||
10:39:29 26/05/2026 | 2 | 0,001259 | 11,710429 | ||
10:39:27 26/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,710429 | ||
10:39:21 26/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,710429 | ||
10:39:15 26/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,710429 |














