Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:14:44 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:14:42 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:40 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:38 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:36 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:34 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:32 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:30 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
11:14:28 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:26 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:24 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:22 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:20 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:18 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:14:16 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:14 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:12 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:10 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:08 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:14:06 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 |
