Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participate | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000264 | |||||
0xe0a3a648 | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,0000092 | |||||
transfer | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000283 | |||||
participate | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000264 | |||||
multicall | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00001205 | |||||
0x71556ef3 | 20:15:08 21/05/2026 | 0,00003196 | 0,00001139 | |||||
transfer | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
0x6a0ef769 | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
transfer | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000167 | |||||
exactInputV2Swap | 20:15:08 21/05/2026 | 0,012 | 0,0000114 | |||||
execute | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00003042 | |||||
0x6a0ef76a | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
participate | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000264 | |||||
0x810c705b | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00001471 | |||||
0x5c4bb900 | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000353 | |||||
transfer | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000308 | |||||
participate | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000264 | |||||
0x3161b7f6 | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000227 | |||||
participate | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000264 | |||||
claimRewards | 20:15:08 21/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 |
