Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.179 | 12:44:55 25/05/2026 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
298.112 | 12:44:49 25/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.237.478 | 12:44:36 25/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
223.017 | 12:44:35 25/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.041 | 12:44:33 25/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
223.015 | 12:44:27 25/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.090 | 12:44:05 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.522 | 12:44:05 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.108 | 12:44:05 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
211.920 | 12:44:01 25/05/2026 | 541.001 | -- | 0BNB | ||||
2.958 | 12:44:00 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.333 | 12:44:00 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.909 | 12:44:00 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.237.466 | 12:44:00 25/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.794 | 12:43:54 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.908 | 12:43:54 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.588 | 12:43:49 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
21.743 | 12:43:49 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.377 | 12:43:49 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.344 | 12:43:32 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
