Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.733.705 | 04:15:04 26/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
908.026 | 04:15:04 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.002 | 04:15:02 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
918.967 | 04:14:58 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.025 | 04:14:57 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.024 | 04:14:56 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.045 | 04:14:55 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.030 | 04:14:55 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.023 | 04:14:52 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
88.111 | 04:14:50 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
934.515 | 04:14:49 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.028 | 04:14:47 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.001 | 04:14:46 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.996 | 04:14:38 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
918.962 | 04:14:37 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
918.961 | 04:14:33 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.039 | 04:14:31 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.024 | 04:14:30 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.997 | 04:14:30 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.017 | 04:14:24 26/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
