Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.532 | 03:13:18 25/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.906 | 03:13:16 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.326 | 03:13:16 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.886.570 | 03:12:54 25/05/2026 | 471.002 | -- | 0BNB | ||||
88.346 | 03:12:17 25/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.226.007 | 03:11:03 25/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
36.138 | 03:10:28 25/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
36.137 | 03:10:23 25/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
36.136 | 03:10:18 25/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
36.135 | 03:10:14 25/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
12.225.982 | 03:09:48 25/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
185.454 | 03:09:22 25/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.497 | 03:07:55 25/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.080.442 | 03:07:26 25/05/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
88.344 | 03:07:07 25/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
127.184 | 03:05:54 25/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
72.971 | 03:05:53 25/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.136 | 03:05:52 25/05/2026 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
20.078 | 03:05:36 25/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.080.432 | 03:05:18 25/05/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB |
