Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:29:55 18/05/2026 | 58 | 5.569.077 10,13% | 0,303427 | 0,00168981 | 0,00016898 | ||
03:29:55 18/05/2026 | 43 | 3.162.426 5,75% | 0,095128 | 0,00030083 | 0,00003008 | ||
03:29:54 18/05/2026 | 46 | 6.155.204 11,2% | 0,095119 | 0,00058548 | 0,00005854 | ||
03:29:54 18/05/2026 | 43 | 5.593.968 10,18% | 0,077909 | 0,00043582 | 0,00004358 | ||
03:29:53 18/05/2026 | 30 | 1.882.687 3,43% | 0,305039 | 0,00057429 | 0,00005742 | ||
03:29:53 18/05/2026 | 46 | 5.676.100 10,33% | 0,101198 | 0,00057441 | 0,00005744 | ||
03:29:52 18/05/2026 | 53 | 6.136.212 11,16% | 0,07647 | 0,00046924 | 0,00004692 | ||
03:29:52 18/05/2026 | 49 | 2.606.709 4,74% | 0,084904 | 0,00022132 | 0,00002213 | ||
03:29:51 18/05/2026 | 52 | 9.777.159 17,78% | 0,06267 | 0,00061274 | 0,00006127 | ||
03:29:51 18/05/2026 | 38 | 4.539.134 8,26% | 0,102947 | 0,00046729 | 0,00004672 | ||
03:29:51 18/05/2026 | 49 | 8.949.558 16,28% | 0,141851 | 0,0012695 | 0,00012695 | ||
03:29:50 18/05/2026 | 52 | 8.315.211 15,12% | 0,072679 | 0,00060434 | 0,00006043 | ||
03:29:50 18/05/2026 | 46 | 5.434.226 9,89% | 0,063228 | 0,00034359 | 0,00003435 | ||
03:29:49 18/05/2026 | 46 | 7.832.096 14,25% | 0,083195 | 0,00065159 | 0,00006515 | ||
03:29:49 18/05/2026 | 36 | 3.245.389 5,91% | 0,126465 | 0,00041042 | 0,00004104 | ||
03:29:48 18/05/2026 | 42 | 6.928.290 12,6% | 0,103552 | 0,00071744 | 0,00007174 | ||
03:29:48 18/05/2026 | 42 | 5.321.049 9,68% | 0,054927 | 0,00029227 | 0,00002922 | ||
03:29:47 18/05/2026 | 42 | 3.381.344 6,15% | 0,296726 | 0,00100333 | 0,00010033 | ||
03:29:47 18/05/2026 | 62 | 5.102.381 9,28% | 0,143685 | 0,00073313 | 0,00007331 | ||
03:29:46 18/05/2026 | 54 | 5.325.527 9,69% | 0,107249 | 0,00057116 | 0,00005711 |
