Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:32 17/05/2026 | 70 | 13.767.470 25,04% | 0,102484 | 0,00141095 | 0,00014109 | ||
16:45:32 17/05/2026 | 74 | 8.602.378 15,65% | 0,276801 | 0,00238115 | 0,00023811 | ||
16:45:32 17/05/2026 | 76 | 12.779.383 23,24% | 0,156121 | 0,00199513 | 0,00019951 | ||
16:45:31 17/05/2026 | 74 | 14.327.026 26,05% | 0,111843 | 0,00160238 | 0,00016023 | ||
16:45:31 17/05/2026 | 66 | 11.121.322 20,23% | 0,080501 | 0,00089528 | 0,00008952 | ||
16:45:30 17/05/2026 | 69 | 9.256.710 16,84% | 0,159235 | 0,00147399 | 0,00014739 | ||
16:45:30 17/05/2026 | 56 | 7.224.474 13,14% | 0,077012 | 0,00055637 | 0,00005563 | ||
16:45:29 17/05/2026 | 74 | 9.314.904 16,94% | 0,079474 | 0,00074029 | 0,00007402 | ||
16:45:29 17/05/2026 | 103 | 15.846.274 28,82% | 0,098247 | 0,00155685 | 0,00015568 | ||
16:45:28 17/05/2026 | 66 | 5.841.746 10,63% | 0,690531 | 0,0040339 | 0,00040339 | ||
16:45:28 17/05/2026 | 72 | 9.195.783 16,72% | 0,126568 | 0,00116389 | 0,00011638 | ||
16:45:28 17/05/2026 | 69 | 7.940.035 14,44% | 0,058051 | 0,00046093 | 0,00004609 | ||
16:45:27 17/05/2026 | 69 | 6.632.833 12,06% | 0,132763 | 0,0008806 | 0,00008806 | ||
16:45:27 17/05/2026 | 60 | 8.024.518 14,6% | 0,10651 | 0,00085469 | 0,00008546 | ||
16:45:26 17/05/2026 | 63 | 6.787.033 12,35% | 0,161784 | 0,00109803 | 0,0001098 | ||
16:45:26 17/05/2026 | 84 | 13.793.379 25,08% | 0,0609 | 0,00084002 | 0,000084 | ||
16:45:25 17/05/2026 | 60 | 6.865.487 12,49% | 0,158477 | 0,00108802 | 0,0001088 | ||
16:45:25 17/05/2026 | 83 | 9.109.204 16,57% | 0,073786 | 0,00067213 | 0,00006721 | ||
16:45:24 17/05/2026 | 70 | 9.836.393 17,89% | 0,213203 | 0,00209715 | 0,00020971 | ||
16:45:24 17/05/2026 | 66 | 8.498.062 15,46% | 0,085354 | 0,00072534 | 0,00007253 |
