Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:52:25 18/05/2026 | 72 | 12.311.153 22,39% | 0,057902 | 0,00071284 | 0,00007128 | ||
15:52:25 18/05/2026 | 81 | 14.263.532 25,94% | 0,176896 | 0,00252316 | 0,00025231 | ||
15:52:25 18/05/2026 | 89 | 13.069.358 23,77% | 0,069694 | 0,00091085 | 0,00009108 | ||
15:52:24 18/05/2026 | 73 | 22.128.274 40,24% | 0,067249 | 0,00148811 | 0,00014881 | ||
15:52:24 18/05/2026 | 85 | 16.376.599 29,78% | 0,081695 | 0,00133789 | 0,00013378 | ||
15:52:23 18/05/2026 | 79 | 19.006.658 34,56% | 0,08384 | 0,00159352 | 0,00015935 | ||
15:52:23 18/05/2026 | 106 | 26.015.299 47,31% | 0,0679 | 0,00176644 | 0,00017664 | ||
15:52:22 18/05/2026 | 89 | 14.071.997 25,59% | 0,134677 | 0,00189518 | 0,00018951 | ||
15:52:22 18/05/2026 | 82 | 10.869.085 19,77% | 0,172891 | 0,00187916 | 0,00018791 | ||
15:52:21 18/05/2026 | 80 | 9.695.475 17,63% | 0,084233 | 0,00081668 | 0,00008166 | ||
15:52:21 18/05/2026 | 85 | 14.410.131 26,21% | 0,081922 | 0,00118051 | 0,00011805 | ||
15:52:20 18/05/2026 | 82 | 20.655.108 37,56% | 0,067924 | 0,00140298 | 0,00014029 | ||
15:52:20 18/05/2026 | 91 | 12.102.240 22,01% | 0,070555 | 0,00085387 | 0,00008538 | ||
15:52:20 18/05/2026 | 64 | 10.448.277 19% | 0,088234 | 0,00092189 | 0,00009218 | ||
15:52:19 18/05/2026 | 70 | 13.045.422 23,72% | 0,101198 | 0,00132017 | 0,00013201 | ||
15:52:19 18/05/2026 | 73 | 13.506.489 24,56% | 0,061854 | 0,00083543 | 0,00008354 | ||
15:52:18 18/05/2026 | 88 | 14.626.956 26,6% | 0,077243 | 0,00112983 | 0,00011298 | ||
15:52:18 18/05/2026 | 96 | 16.358.045 29,75% | 0,064371 | 0,00105299 | 0,00010529 | ||
15:52:17 18/05/2026 | 86 | 10.894.942 19,81% | 0,094322 | 0,00102764 | 0,00010276 | ||
15:52:17 18/05/2026 | 97 | 13.500.341 24,55% | 0,058257 | 0,00078649 | 0,00007864 |
