Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:38:43 18/05/2026 | 43 | 4.732.055 8,61% | 0,061237 | 0,00028977 | 0,00002897 | ||
03:38:43 18/05/2026 | 37 | 5.842.045 10,63% | 0,074261 | 0,00043383 | 0,00004338 | ||
03:38:42 18/05/2026 | 56 | 5.535.930 10,07% | 0,058056 | 0,00032139 | 0,00003213 | ||
03:38:42 18/05/2026 | 38 | 6.289.844 11,44% | 0,12705 | 0,00079912 | 0,00007991 | ||
03:38:41 18/05/2026 | 56 | 4.136.574 7,53% | 0,145432 | 0,00060159 | 0,00006015 | ||
03:38:41 18/05/2026 | 47 | 4.100.970 7,46% | 0,089456 | 0,00036685 | 0,00003668 | ||
03:38:40 18/05/2026 | 52 | 7.351.480 13,37% | 0,05318 | 0,00039095 | 0,00003909 | ||
03:38:40 18/05/2026 | 53 | 4.584.078 8,34% | 0,065389 | 0,00029975 | 0,00002997 | ||
03:38:39 18/05/2026 | 40 | 4.540.198 8,26% | 0,10319 | 0,0004685 | 0,00004685 | ||
03:38:39 18/05/2026 | 44 | 7.448.417 13,55% | 0,079915 | 0,00059524 | 0,00005952 | ||
03:38:39 18/05/2026 | 61 | 7.978.003 14,51% | 0,085945 | 0,00068566 | 0,00006856 | ||
03:38:38 18/05/2026 | 42 | 4.432.162 8,06% | 1,145126 | 0,00507538 | 0,00050753 | ||
03:38:38 18/05/2026 | 49 | 8.400.561 15,28% | 0,092522 | 0,00077723 | 0,00007772 | ||
03:38:37 18/05/2026 | 45 | 3.419.469 6,22% | 0,093372 | 0,00031928 | 0,00003192 | ||
03:38:37 18/05/2026 | 49 | 4.990.956 9,08% | 0,087473 | 0,00043657 | 0,00004365 | ||
03:38:36 18/05/2026 | 68 | 8.274.730 15,05% | 0,188511 | 0,00155988 | 0,00015598 | ||
03:38:36 18/05/2026 | 60 | 9.477.042 17,24% | 0,160947 | 0,0015253 | 0,00015253 | ||
03:38:35 18/05/2026 | 57 | 8.359.839 15,2% | 0,096202 | 0,00080423 | 0,00008042 | ||
03:38:35 18/05/2026 | 32 | 3.181.085 5,79% | 0,301774 | 0,00095997 | 0,00009599 | ||
03:38:34 18/05/2026 | 28 | 2.080.365 3,79% | 0,106643 | 0,00022185 | 0,00002218 |
