Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:41:00 18/05/2026 | 98 | 21.049.972 38,28% | 0,103589 | 0,00218056 | 0,00021805 | ||
23:40:59 18/05/2026 | 129 | 14.356.156 26,11% | 0,390481 | 0,00560581 | 0,00056058 | ||
23:40:59 18/05/2026 | 91 | 9.048.906 16,46% | 0,099876 | 0,00090377 | 0,00009037 | ||
23:40:58 18/05/2026 | 94 | 13.966.121 25,4% | 0,096281 | 0,00134468 | 0,00013446 | ||
23:40:58 18/05/2026 | 58 | 6.473.857 11,78% | 0,085947 | 0,00055641 | 0,00005564 | ||
23:40:57 18/05/2026 | 71 | 10.161.269 18,48% | 0,188158 | 0,00191192 | 0,00019119 | ||
23:40:57 18/05/2026 | 81 | 10.922.332 19,86% | 0,071027 | 0,00077578 | 0,00007757 | ||
23:40:56 18/05/2026 | 73 | 14.006.959 25,47% | 0,081569 | 0,00114254 | 0,00011425 | ||
23:40:56 18/05/2026 | 74 | 12.495.295 22,72% | 0,151473 | 0,0018927 | 0,00018927 | ||
23:40:56 18/05/2026 | 77 | 8.566.017 15,58% | 0,089464 | 0,00076635 | 0,00007663 | ||
23:40:55 18/05/2026 | 101 | 12.327.272 22,42% | 0,069424 | 0,00085581 | 0,00008558 | ||
23:40:55 18/05/2026 | 116 | 23.240.341 42,26% | 0,108016 | 0,00251033 | 0,00025103 | ||
23:40:54 18/05/2026 | 38 | 4.420.254 8,04% | 0,147564 | 0,00065227 | 0,00006522 | ||
23:40:54 18/05/2026 | 71 | 13.083.059 23,79% | 0,11533 | 0,00150887 | 0,00015088 | ||
23:40:53 18/05/2026 | 73 | 13.118.537 23,86% | 0,152406 | 0,00199934 | 0,00019993 | ||
23:40:53 18/05/2026 | 83 | 9.118.777 16,58% | 0,099465 | 0,000907 | 0,0000907 | ||
23:40:52 18/05/2026 | 66 | 6.325.176 11,51% | 0,160062 | 0,00101242 | 0,00010124 | ||
23:40:52 18/05/2026 | 88 | 13.705.824 24,92% | 0,278734 | 0,00382029 | 0,00038202 | ||
23:40:52 18/05/2026 | 90 | 15.888.961 28,89% | 0,163055 | 0,00259077 | 0,00025907 | ||
23:40:51 18/05/2026 | 85 | 6.546.271 11,91% | 0,235148 | 0,00153934 | 0,00015393 |
