Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:07:35 17/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.403 0,56% | < 0,000001 | ||
04:07:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
04:07:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:17 17/05/2026 | 2 | 2.217 | 175.288 0,59% | < 0,000001 | ||
04:07:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:09 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:05 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
04:07:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:07:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:06:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:06:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
