Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:15:25 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:23 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:21 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:15:19 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:17 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:15 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:13 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:11 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:09 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
10:15:07 20/05/2026 | 4 | 1.826 | 160.245 0,54% | < 0,000001 | ||
10:15:05 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:03 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:15:01 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:14:59 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:14:57 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
10:14:55 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:14:53 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:14:51 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:14:49 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:14:47 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
